复合钙锌稳定剂
| 应用 | 型号 | 类别 | 典型添加量 | 润滑性 | 形态 | 包装 |
| (kg/包) | ||||||
| 管材 | PRJ5001-1 | 钙锌 | 2.5~3.5 | ★★★★ | 粉状 | 20 |
| PRJ5006 | 钙锌 | 2.0~3.0 | ★★★★ | 粉状 | 20 | |
| PRJ5001N | 钙锌 | 2.5~4.0 | ★★★★ | 粉状 | 20 | |
| 管材 | PFJ5005 | 钙锌 | 4.0~6.0 | ★★★ | 粉状 | 20 |
| PFJ5005-5 | 钙锌 | 4.0~6.0 | ★ | 粉状 | 20 | |
| 型材 | PWJ5004 | 钙锌 | 4.2~4.8 | ★★★ | 粉状 | 20 |
| PWJ5011-4 | 钙锌 | 4.5~5.0 | ★★★ | 粉状 | 20 | |
| 电缆料 | PKJ5203 | 钙锌 | 3.0~5.0 | ★ | 粉状 | 20 |
| PKJ5205 | 钙锌 | 4.0~5.0 | ★ | 粉状 | 20 | |
| PKJ5210 | 钙锌 | 5.0~8.0 | ★★ | 粉状 | 20 | |
| 软制品 | PKJ5208 | 钙锌 | 3.0~5.0 | ★ | 粉状 | 20 |
| PKJ5209 | 钙锌 | 4.0~5.0 | ★ | 粉状 | 20 | |
| PKJ5220 | 钙锌 | 2.0~3.0 | ★★ | 粉状 | 20 |
