服务咨询 / 联系

 

电话:025~58368115


传真:025-58368185


手机:13913898515



caixia@njchem.net

复合铅盐稳定剂

 

 应用  型号  类别  PbO含量 %  典型添加量 润滑性   形态  包装 
(kg/包)
 管材  DP-08L  铅  14~18  2.0~3.0  ★★★★  片状  25
 DP-11  铅  18.5~22.5  2.0~3.0  ★★★★  片状  25
 DP-08  铅  24~28  2.0~3.0  ★★★★  片状  25
 DP-13  铅  27.5~30.5  2.0~3.0  ★★★  片状  25
 DP-08-2  铅  28.5~32.5  2.0~3.0  ★★★  片状  25
 CP-09-9  铅  28.5~31.5  4.0~6.0  ★★★  片状  25
 管件  FFJ3001-2  铅  36.5~39.5  4.0~6.0  ★★★  片状  25
 FFJ3002-9  铅  47~50  4.0~6.0  ★★★  片状  25
 型材  F-53-7  铅  21~25  4.0~5.0  ★★★  片状  25
 F-47  铅  25~29  4.2~5.0  ★★★  片状  25
 F-56-1  铅  29~33  4.0~4.5  ★★★  片状  25
 F-49-3  铅  29.5~32.5  4.0~4.5  ★★★  片状  25
 PWJ02  铅  30~34  4.3~4.5  ★★★  粉状  25
 F-38  铅  33~35  4.2~4.5  ★★★  片状  25
 F-28  铅  38.5~41.5  4.2~4.5  ★★★  片状  25
 F-18  铅  49.5~52.5  3.5~4.5  ★★★  片状  25
 板材  PPJ6002  铅  29~32  4.2~4.8  ★★  粉状  25
 GF-17  铅  24~28  4.2~4.8  ★★★  片状  25
 GF-10  铅  23~26  4.2~4.8  ★★  片状  25
 GF-13-1  铅  18.5~20.5  4.5~6.0  ★★★  片状  25
 电缆料  PKJ4002  铅  39~42  4.0~5.5  ★★  粉状  25
 PKJ4005  铅&钙锌    4.0~5.5  ★★  粉状  25